Natsu 2025 Banzuke (after Day 12)

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e () Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 25 y 354 d 9 3 0 188 6 ft 2.0 150 330.0 lb Y1e Y
O1e () Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 24 y 338 d 12 0 0 192 6 ft 3.6 191 420.2 lb O1e O
O1w () Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 27 y 173 d 8 4 0 189 6 ft 2.4 179 393.8 lb O1w O
S1e () Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 31 y 182 d 9 3 0 182 6 ft 0 166 365.2 lb S1e S
S1w (↑↑) Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 29 y 017 d 9 3 0 186 6 ft 1.2 147 323.4 lb K1e O
K1e (↑↑) Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 35 y 072 d 3 9 0 188 6 ft 2.0 176 387.2 lb M4e O
K1w (↑↑) Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 30 y 156 d 9 3 0 183 6 ft 0.0 136 299.2 lb M1e S
M1e () Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 31 y 218 d 6 6 0 187 6 ft 1.6 147 323.4 lb M1w S
M1w (↓↓) Oho Otake Tokyo 2000.02.14 25 y 086 d 4 8 0 190 6 ft 2.8 178 391.6 lb S1w S
M2e (↓↓) Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 31 y 007 d 7 5 0 188 6 ft 2.0 167 367.4 lb K1w S
M2w () Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 27 y 034 d 3 9 0 178 5 ft 10.1 161 354.2 lb M2e M2
M3e () Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 40 y 176 d 4 8 0 188 6 ft 2.0 181 398.2 lb M7w S
M3w () Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 25 y 021 d 5 7 0 178 5 ft 10.1 137 301.4 lb M6e K
M4e () Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 26 y 032 d 4 8 0 184 6 ft 0.4 151 332.2 lb M6w M4
M4w () Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 31 y 222 d 4 8 0 188 6 ft 2.0 154 338.8 lb M4w M4
M5e () Ura Kise Osaka 1992.06.22 32 y 323 d 3 9 0 175 5 ft 8.9 139 305.8 lb M5e K
M5w () Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 33 y 295 d 4 8 0 184 6 ft 0.4 138 303.6 lb M2w M2
M6e () Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 28 y 032 d 8 4 0 190 6 ft 2.8 166 365.2 lb M8w M4
M6w () Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 33 y 017 d 6 6 0 173 5 ft 8.1 135 297.0 lb M3e K
M7e () Hakuoho Isegahama Tottori 2003.08.22 21 y 262 d 8 4 0 181 5 ft 11.3 159 349.8 lb M9e M7
M7w () Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 32 y 005 d 3 9 0 178 5 ft 10.1 149 327.8 lb M14w M4
M8e () Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 25 y 006 d 8 4 0 185 6 ft 0.8 168 369.6 lb M12w M8
M8w () Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 27 y 321 d 8 4 0 195 6 ft 4.8 178 391.6 lb M5w M5
M9e () Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 21 y 049 d 8 4 0 182 6 ft 0 138 303.6 lb M15e M9
M9w () Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 28 y 254 d 3 9 0 174 5 ft 8.5 114 250.8 lb M11e M1
M10e () Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 29 y 291 d 7 5 0 180 5 ft 10.9 155 341.0 lb M11w S
M10w () Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 33 y 187 d 3 9 0 184 6 ft 0.4 172 378.4 lb M7e O
M11e () Endo Oitekaze Ishikawa 1990.10.19 34 y 204 d 7 5 0 184 6 ft 0.4 146 321.2 lb M9w K
M11w () Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 28 y 115 d 2 10 0 193 6 ft 4.0 164 360.8 lb M13w M11
M12e () Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 22 y 250 d 7 5 0 186 6 ft 1.2 180 396.0 lb M8e M1
M12w () Takanosho Tokiwayama Chiba 1994.11.14 30 y 178 d 7 5 0 184 6 ft 0.4 171 376.2 lb M3w S
M13e () Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 28 y 259 d 6 6 0 179 5 ft 10.5 136 299.2 lb M18e M13
M13w () Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 38 y 000 d 8 4 0 182 6 ft 0 137 301.4 lb M15w M1
M14e () Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 25 y 258 d 6 1 5 190 6 ft 2.8 167 367.4 lb M16w M3
M14w (↑↑) Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 26 y 070 d 7 5 0 184 6 ft 0.4 156 343.2 lb J3e M8
M15e () Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 34 y 182 d 5 7 0 189 6 ft 2.4 159 349.8 lb M14e K
M15w () Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 27 y 033 d 3 9 0 194 6 ft 4.4 181 398.2 lb M10w M5
M16e (↑↑) Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 25 y 301 d 6 6 0 171 5 ft 7.3 174 382.8 lb J2e M16
M16w () Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 34 y 259 d 6 6 0 186 6 ft 1.2 186 409.2 lb M10e K
M17e (↑↑) Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 32 y 066 d 4 8 0 189 6 ft 2.4 125 275.0 lb J1e M16
M17w () Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 26 y 229 d 9 3 0 178 5 ft 10.1 123 270.6 lb M16e M16
M18e (↑↑) Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 25 y 211 d 3 9 0 193 6 ft 4.0 163 358.6 lb J3w M18

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e (↓↓) Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 32 y 137 d 7 5 0 182 6 ft 0 170 374.0 lb M17e O
J1w () Kusano Isegahama Kumamoto 2001.06.25 23 y 320 d 10 2 0 183 6 ft 0.0 151 332.2 lb J14w J1
J2e () Hidenoumi Kise Tokyo 1989.06.11 35 y 334 d 7 5 0 185 6 ft 0.8 157 345.4 lb J6w M6
J2w () Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 27 y 157 d 4 8 0 185 6 ft 0.8 143 314.6 lb J5w J2
J3e (↓↓) Takarafuji Isegahama Aomori 1987.02.18 38 y 082 d 4 8 0 186 6 ft 1.2 167 367.4 lb M12e S
J3w (↓↓) Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 25 y 351 d 5 7 0 186 6 ft 1.2 167 367.4 lb M17w M16
J4e () Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 30 y 028 d 5 7 0 188 6 ft 2.0 182 400.4 lb J8w J3
J4w () Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 30 y 344 d 5 7 0 192 6 ft 3.6 170 374.0 lb J1w M3
J5e (↓↓) Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 28 y 293 d 3 9 0 184 6 ft 0.4 150 330.0 lb M13e M3
J5w () Wakaikari Isenoumi Kyoto 2005.02.22 20 y 078 d 9 3 0 176 5 ft 9.3 117 257.4 lb J9e J5
J6e () Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 27 y 270 d 4 8 0 181 5 ft 11.3 157 345.4 lb J12e J6
J6w () Daiseizan Arashio China 2000.05.22 24 y 354 d 6 6 0 192 6 ft 3.6 164 360.8 lb J10e J6
J7e () Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 30 y 160 d 8 4 0 185 6 ft 0.8 181 398.2 lb J7e M3
J7w () Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 21 y 307 d 8 4 0 184 6 ft 0.4 140 308.0 lb J7w J7
J8e () Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 35 y 304 d 4 8 0 177 5 ft 9.7 162 356.4 lb J10w M3
J8w () Shiden Kise Tokyo 1991.12.24 33 y 138 d 4 8 0 177 5 ft 9.7 154 338.8 lb J4e J2
J9e () Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 23 y 364 d 8 4 0 184 6 ft 0.4 150 330.0 lb J4w J4
J9w () Tsurugisho Oitekaze Tokyo 1991.07.27 33 y 288 d 7 5 0 185 6 ft 0.8 200 440.0 lb J11e M6
J10e () Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 29 y 024 d 9 3 0 181 5 ft 11.3 133 292.6 lb J9w M15
J10w () Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 25 y 187 d 4 8 0 194 6 ft 4.4 142 312.4 lb J13e J10
J11e () Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 25 y 341 d 6 6 0 185 6 ft 0.8 154 338.8 lb J13w J11
J11w () Wakanosho Tokiwayama Tochigi 2003.08.22 21 y 262 d 1 2 9 177 5 ft 9.7 139 305.8 lb J11w J11
J12e () Mitoryu Nishikido Mongolia 1994.04.25 31 y 016 d 6 6 0 190 6 ft 2.8 195 429.0 lb J6e M13
J12w () Nabatame Futagoyama Tochigi 2002.02.22 23 y 078 d 6 6 0 177 5 ft 9.7 169 371.8 lb J5e J5
J13e (↑↑) Miyanokaze Nakamura Okinawa 1999.01.30 26 y 101 d 5 7 0 172 5 ft 7.7 121 266.2 lb Ms1e J13
J13w (↑↑) Daiamami Oitekaze Kagoshima 1992.12.15 32 y 147 d 6 6 0 185 6 ft 0.8 190 418.0 lb Ms2e M11
J14e (↑↑) Mita Futagoyama Tochigi 2001.12.13 23 y 149 d 8 4 0 172 5 ft 7.7 125 275.0 lb Ms4w J14
J14w (↑↑) Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 23 y 235 d 5 7 0 185 6 ft 0.8 153 336.6 lb Ms3w J14

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e (↓↓) Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 24 y 180 d 3 3 0 191 6 ft 3.2 156 343.2 lb J2w M14
Ms1w () Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 34 y 186 d 2 4 0 185 6 ft 0.8 172 378.4 lb Ms6w M10
Ms2e () Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 29 y 019 d 2 4 0 178 5 ft 10.1 161 354.2 lb Ms28e Ms2
Ms2w () Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 24 y 065 d 3 4 0 180 5 ft 10.9 152 334.4 lb Ms10e Ms2
Ms3e (↓↓) Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 21 y 217 d 6 0 0 182 6 ft 0 138 303.6 lb J14e J14
Ms3w (↓↓) Hokutofuji Hakkaku Saitama 1992.07.15 32 y 300 d 0 0 6 184 6 ft 0.4 159 349.8 lb J8e K
Ms4e () Ishizaki Takasago Osaka 2000.08.09 24 y 275 d 4 2 0 172 5 ft 7.7 113 248.6 lb Ms1w Ms1
Ms4w () Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 31 y 061 d 4 2 0 181 5 ft 11.3 163 358.6 lb Ms6e M16
Ms5e () Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 25 y 037 d 4 2 0 182 6 ft 0 153 336.6 lb Ms9e Ms5
Ms5w () Tochimusashi Kasugano Saitama 1999.01.11 26 y 120 d 2 4 0 184 6 ft 0.4 173 380.6 lb Ms9w J7
Ms6e () Daishoho Oitekaze Mongolia 1994.08.28 30 y 256 d 1 5 0 185 6 ft 0.8 193 424.6 lb Ms7w M9
Ms6w (↓↓) Kiryuko Tatsunami Chiba 2002.10.31 22 y 192 d 0 0 6 177 5 ft 9.7 138 303.6 lb J12w J12
Ms7e () Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 20 y 347 d 3 3 0 178 5 ft 10.1 168 369.6 lb Ms13e Ms1
Ms7w () Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 32 y 258 d 0 2 4 171 5 ft 7.3 155 341.0 lb Ms2w J11
Ms8e () Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 24 y 264 d 4 2 0 181 5 ft 11.3 132 290.4 lb Ms4e Ms4
Ms8w () Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 26 y 123 d 4 2 0 182 6 ft 0 145 319.0 lb Ms15w Ms5
Ms9e () Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 24 y 262 d 3 3 0 190 6 ft 2.8 147 323.4 lb Ms13w Ms9
Ms9w () Hamayutaka Tokitsukaze Kanagawa 1995.11.17 29 y 175 d 3 3 0 183 6 ft 0.0 136 299.2 lb Ms14w Ms8
Ms10e () Hokutomaru Hakkaku Mongolia 2000.01.09 25 y 122 d 0 0 6 190 6 ft 2.8 133 292.6 lb Ms21e Ms6
Ms10w () Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 30 y 205 d 2 4 0 167 5 ft 5.7 102 224.4 lb Ms30w M4
Ms11e () Chiyomaru Kokonoe Kagoshima 1991.04.17 34 y 024 d 2 4 0 179 5 ft 10.5 174 382.8 lb Ms16e M5
Ms11w () Hananoumi Nishonoseki Tokyo 2003.04.15 22 y 026 d 3 3 0 173 5 ft 8.1 145 319.0 lb Ms23e Ms10
Ms12e () Takakento Tokiwayama Kumamoto 1996.02.10 29 y 090 d 4 2 0 179 5 ft 10.5 165 363.0 lb Ms7e J4
Ms12w () Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 23 y 161 d 1 5 0 182 6 ft 0 165 363.0 lb Ms34e Ms12
Ms13e () Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 22 y 336 d 3 3 0 178 5 ft 10.1 143 314.6 lb Ms18e Ms13
Ms13w () Narutaki Isenoumi Kyoto 1998.11.13 26 y 179 d 3 3 0 176 5 ft 9.3 129 283.8 lb Ms18w Ms10
Ms14e () Chiyotora Kokonoe Saga 2003.04.15 22 y 026 d 2 4 0 177 5 ft 9.7 134 294.8 lb Ms26e Ms10
Ms14w (↑↑) Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 31 y 071 d 5 1 0 188 6 ft 2.0 165 363.0 lb Sd21w O
Ms15e () Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 25 y 310 d 4 2 0 185 6 ft 0.8 141 310.2 lb Ms27e Ms11
Ms15w () Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 26 y 313 d 1 5 0 179 5 ft 10.5 122 268.4 lb Ms21w Ms6
Ms16e () Kawazoe Isegahama Kumamoto 1999.04.10 26 y 031 d 0 4 2 173 5 ft 8.1 117 257.4 lb Ms39e J13
Ms16w () Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 25 y 291 d 5 1 0 190 6 ft 2.8 152 334.4 lb Ms10w Ms8
Ms17e () Kitaharima Yamahibiki Hyogo 1986.07.28 38 y 287 d 3 3 0 181 5 ft 11.3 131 288.2 lb Ms11e M15
Ms17w () Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 23 y 214 d 3 3 0 175 5 ft 8.9 157 345.4 lb Ms11w Ms11
Ms18e () Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 25 y 309 d 2 4 0 190 6 ft 2.8 158 347.6 lb Ms24e Ms4
Ms18w () Asakoki Takasago Hyogo 1990.12.19 34 y 143 d 1 5 0 186 6 ft 1.2 130 286.0 lb Ms12e Ms11
Ms19e () Fujinoyama Fujishima Shizuoka 2000.07.26 24 y 289 d 3 3 0 183 6 ft 0.0 140 308.0 lb Ms12w Ms11
Ms19w () Matsui Isegahama Fukuoka 2004.10.12 20 y 211 d 4 2 0 170 5 ft 6.9 115 253.0 lb Ms25e Ms8
Ms20e () Nagamura Kise Miyazaki 2004.06.30 20 y 315 d 3 3 0 173 5 ft 8.1 138 303.6 lb Ms35e Ms9
Ms20w () Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 29 y 265 d 4 2 0 178 5 ft 10.1 149 327.8 lb Ms26w Ms3
Ms21e () Kazuto Tatsunami Kanagawa 2003.12.13 21 y 149 d 5 1 0 177 5 ft 9.7 116 255.2 lb Ms36e Ms19
Ms21w () Yuma Onomatsu Osaka 1998.06.13 26 y 332 d 2 4 0 178 5 ft 10.1 135 297.0 lb Ms27w J13
Ms22e () Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 30 y 103 d 3 3 0 180 5 ft 10.9 156 343.2 lb Ms8w J2
Ms22w () Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 22 y 102 d 4 2 0 183 6 ft 0.0 163 358.6 lb Ms16w Ms16
Ms23e () Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 20 y 070 d 5 1 0 175 5 ft 8.9 161 354.2 lb Ms17e Ms17
Ms23w () Hinataryu Musashigawa Miyazaki 1999.05.23 25 y 353 d 1 5 0 178 5 ft 10.1 115 253.0 lb Ms39w Ms23
Ms24e () Tenshoho Isegahama Mie 2002.09.07 22 y 246 d 4 2 0 180 5 ft 10.9 173 380.6 lb Ms5w J10
Ms24w () Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 24 y 358 d 2 4 0 180 5 ft 10.9 176 387.2 lb Ms31w Ms24
Ms25e () Oyamatoumi Yamahibiki Saitama 1999.06.25 25 y 320 d 1 5 0 180 5 ft 10.9 132 290.4 lb Ms32e Ms14
Ms25w () Fukai Takasago Ishikawa 1997.09.10 27 y 243 d 4 2 0 181 5 ft 11.3 133 292.6 lb Ms19e Ms4
Ms26e () Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 25 y 183 d 3 3 0 177 5 ft 9.7 165 363.0 lb Ms20w Ms14
Ms26w () Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 31 y 318 d 2 4 0 185 6 ft 0.8 137 301.4 lb Ms14e J9
Ms27e () Asashiyu Takasago Mie 1994.08.08 30 y 276 d 2 4 0 184 6 ft 0.4 155 341.0 lb Ms15e J13
Ms27w () Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 18 y 340 d 3 3 0 185 6 ft 0.8 134 294.8 lb Ms35w Ms18
Ms28e () Goshima Fujishima Aichi 2003.02.27 22 y 073 d 5 1 0 180 5 ft 10.9 181 398.2 lb Ms60TD Ms28
Ms28w () Seihakuho Isegahama Mongolia 2000.08.24 24 y 260 d 4 2 0 195 6 ft 4.8 133 292.6 lb Ms45e Ms28
Ms29e () Haruyama Onoe Kagoshima 2000.06.03 24 y 342 d 3 3 0 181 5 ft 11.3 136 299.2 lb Ms17w Ms10
Ms29w () Aratakayama Tokiwayama Osaka 2003.10.23 21 y 200 d 2 4 0 177 5 ft 9.7 162 356.4 lb Ms25w Ms25
Ms30e () Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 20 y 096 d 3 3 0 174 5 ft 8.5 151 332.2 lb Ms47e Ms30
Ms30w () Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 26 y 025 d 3 3 0 174 5 ft 8.5 99 217.8 lb Ms38w Ms8
Ms31e () Tosamidori Onomatsu Kochi 1996.05.11 29 y 000 d 3 3 0 181 5 ft 11.3 156 343.2 lb Ms20e Ms11
Ms31w () Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 23 y 035 d 2 4 0 176 5 ft 9.3 158 347.6 lb Ms50e Ms25
Ms32e (↑↑) Daishoryu Yamahibiki Hyogo 2002.11.03 22 y 189 d 2 4 0 177 5 ft 9.7 113 248.6 lb Sd6w Ms32
Ms32w () Kotodaigo Sadogatake Oita 1993.01.14 32 y 117 d 0 0 6 187 6 ft 1.6 129 283.8 lb Ms40w Ms1
Ms33e () Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 23 y 079 d 4 2 0 188 6 ft 2.0 160 352.0 lb Ms51e Ms33
Ms33w () Yoshii Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 21 y 283 d 4 2 0 179 5 ft 10.5 173 380.6 lb Ms41w Ms3
Ms34e () Mishima Naruto Shimane 2000.09.18 24 y 235 d 2 4 0 192 6 ft 3.6 150 330.0 lb Ms53e Ms34
Ms34w () Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 25 y 267 d 2 4 0 182 6 ft 0 133 292.6 lb Ms28w Ms19
Ms35e () Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 26 y 098 d 3 3 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Ms29w Ms5
Ms35w () Sengaku Kise Akita 1991.06.12 33 y 333 d 2 4 0 182 6 ft 0 132 290.4 lb Ms54w Ms13
Ms36e () Daishomaru Oitekaze Osaka 1991.07.10 33 y 305 d 4 2 0 175 5 ft 8.9 160 352.0 lb Ms43w M5
Ms36w () Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 26 y 307 d 5 1 0 172 5 ft 7.7 152 334.4 lb Ms22w Ms3
Ms37e () Fujitoshi Fujishima Saitama 1998.11.23 26 y 169 d 4 2 0 169 5 ft 6.5 122 268.4 lb Ms23w Ms13
Ms37w () Hayatefuji Isegahama Shizuoka 2001.12.06 23 y 156 d 3 3 0 172 5 ft 7.7 139 305.8 lb Ms46w Ms4
Ms38e () Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 25 y 357 d 3 3 0 181 5 ft 11.3 92 202.4 lb Ms30e Ms28
Ms38w () Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 28 y 211 d 3 3 0 172 5 ft 7.7 148 325.6 lb Ms31e Ms3
Ms39e () Kotodaishin Sadogatake Gifu 2001.03.01 24 y 071 d 1 5 0 187 6 ft 1.6 149 327.8 lb Ms48e Ms39
Ms39w () Fukuzaki Fujishima Kagoshima 2007.01.09 18 y 122 d 6 0 0 172 5 ft 7.7 143 314.6 lb Ms60TD Ms39
Ms40e () Shunrai Tatsunami Chiba 2005.04.10 20 y 031 d 1 5 0 180 5 ft 10.9 134 294.8 lb Ms49e Ms33
Ms40w () Noda Fujishima Wakayama 2005.11.27 19 y 165 d 3 3 0 183 6 ft 0.0 125 275.0 lb Ms32w Ms32
Ms41e (↑↑) Chiyooga Kokonoe Osaka 2000.01.19 25 y 112 d 4 2 0 173 5 ft 8.1 125 275.0 lb Sd1e Ms27
Ms41w () Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 23 y 107 d 4 2 0 184 6 ft 0.4 128 281.6 lb Ms50w Ms6
Ms42e () Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 26 y 071 d 5 1 0 178 5 ft 10.1 113 248.6 lb Ms19w Ms5
Ms42w () Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 23 y 165 d 3 3 0 172 5 ft 7.7 119 261.8 lb Ms52w Ms27
Ms43e (↑↑) Suzaki Otake Gifu 2004.04.02 21 y 039 d 0 0 6 171 5 ft 7.3 96 211.2 lb Sd3w Ms41
Ms43w () Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 28 y 358 d 4 2 0 176 5 ft 9.3 156 343.2 lb Ms3e M12
Ms44e (↑↑) Daishinkai Otake Niigata 2000.04.25 25 y 016 d 1 5 0 176 5 ft 9.3 134 294.8 lb Sd23e Ms44
Ms44w () Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 24 y 360 d 4 2 0 180 5 ft 10.9 170 374.0 lb Ms53w Ms18
Ms45e (↑↑) Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 18 y 076 d 3 3 0 174 5 ft 8.5 124 272.8 lb Sd23w Ms45
Ms45w () Bushozan Fujishima Ibaraki 1995.12.06 29 y 156 d 2 4 0 171 5 ft 7.3 176 387.2 lb Ms5e M12
Ms46e (↑↑) Goseizan Takekuma Mongolia 2005.07.30 19 y 285 d 2 4 0 185 6 ft 0.8 143 314.6 lb Sd6e Ms46
Ms46w () Shuji Kise Nara 1995.10.24 29 y 199 d 2 4 0 176 5 ft 9.3 136 299.2 lb Ms36w Ms34
Ms47e () Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 26 y 122 d 3 3 0 179 5 ft 10.5 129 283.8 lb Ms37w Ms9
Ms47w () Tsurubayashi Kise Kumamoto 1993.12.31 31 y 131 d 0 6 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Ms57e Ms6
Ms48e () Yoshiyasu Kise Gifu 1994.05.12 30 y 364 d 3 3 0 189 6 ft 2.4 126 277.2 lb Ms58e Ms8
Ms48w () Kotokenryu Sadogatake Mongolia 2004.01.19 21 y 112 d 5 1 0 186 6 ft 1.2 151 332.2 lb Ms8e Ms8
Ms49e (↑↑) Asagyokusei Takasago Mie 1993.05.29 31 y 347 d 2 4 0 181 5 ft 11.3 138 303.6 lb Sd33w J12
Ms49w (↑↑) Ryusei Isenoumi Tokyo 1986.07.17 38 y 298 d 4 2 0 183 6 ft 0.0 140 308.0 lb Sd11w Ms4
Ms50e () Ienoshima Yamahibiki Hyogo 2003.08.22 21 y 262 d 3 3 0 181 5 ft 11.3 159 349.8 lb Ms59e Ms39
Ms50w (↑↑) Chiyonoo Kokonoe Kagoshima 1991.05.29 33 y 347 d 4 2 0 180 5 ft 10.9 142 312.4 lb Sd12e M14
Ms51e () Hoshuzan Naruto Chiba 1997.08.09 27 y 275 d 2 4 0 174 5 ft 8.5 166 365.2 lb Ms59w Ms34
Ms51w (↑↑) Yago Oshiogawa Hokkaido 1994.07.08 30 y 307 d 3 3 0 188 6 ft 2.0 178 391.6 lb Sd12w M10
Ms52e (↑↑) Tokunomusashi Musashigawa Kagoshima 2000.07.25 24 y 290 d 2 4 0 192 6 ft 3.6 140 308.0 lb Sd2e Ms5
Ms52w (↑↑) Wakamiyabi Futagoyama Kanagawa 2003.06.20 21 y 325 d 5 1 0 185 6 ft 0.8 139 305.8 lb Sd3e Ms37
Ms53e (↑↑) Kototsubasa Sadogatake Aichi 1992.02.23 33 y 077 d 4 2 0 178 5 ft 10.1 133 292.6 lb Sd41w Ms13
Ms53w () Aron Nakamura Kanagawa 2003.01.07 22 y 124 d 3 3 0 186 6 ft 1.2 162 356.4 lb Ms40e Ms40
Ms54e () Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 20 y 010 d 3 3 0 169 5 ft 6.5 145 319.0 lb Ms22e Ms22
Ms54w (↑↑) Yutakasho Sakaigawa Kagoshima 1994.11.19 30 y 173 d 1 5 0 173 5 ft 8.1 126 277.2 lb Sd5w Ms13
Ms55e () Nionoumi Yamahibiki Shiga 1986.12.16 38 y 146 d 2 4 0 174 5 ft 8.5 155 341.0 lb Ms41e M16
Ms55w () Akiyoshi Onomatsu Iwate 2001.09.03 23 y 250 d 4 2 0 176 5 ft 9.3 170 374.0 lb Ms42e Ms32
Ms56e (↑↑) Murayama Naruto Chiba 2002.06.06 22 y 339 d 2 4 0 169 5 ft 6.5 137 301.4 lb Sd19e Ms56
Ms56w () Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 28 y 180 d 3 3 0 187 6 ft 1.6 125 275.0 lb Ms33e Ms25
Ms57e () Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 25 y 100 d 4 2 0 183 6 ft 0.0 128 281.6 lb Ms33w Ms27
Ms57w (↑↑) Hakuonada Yamahibiki Hyogo 2000.07.29 24 y 286 d 1 5 0 189 6 ft 2.4 161 354.2 lb Sd8w Ms42
Ms58e (↑↑) Oka Minato Saitama 1993.03.03 32 y 069 d 4 2 0 191 6 ft 3.2 167 367.4 lb Sd9e Ms44
Ms58w (↑↑) Kawamura Naruto Mie 2001.09.03 23 y 250 d 3 3 0 180 5 ft 10.9 130 286.0 lb Sd21e Ms51
Ms59e () Gyokuozan Naruto Aichi 2003.06.20 21 y 325 d 1 5 0 184 6 ft 0.4 182 400.4 lb Ms34w Ms20
Ms59w () Tochiseiryu Kasugano Gifu 1995.04.26 30 y 015 d 4 2 0 174 5 ft 8.5 142 312.4 lb Ms43e Ms7
Ms60e () Wakatakamoto Arashio Fukushima 1991.12.29 33 y 133 d 0 0 6 183 6 ft 0.0 126 277.2 lb Ms24w Ms7
